窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.57 | 5.36 | 0.60 | 2021-12-17 | |||
| 2 | 包菜 | 1.46 | 4.00 | 0.60 | 2021-12-17 | |||
| 3 | 紫包菜 | 4.19 | 5.36 | 2.16 | 2021-12-17 | |||
| 4 | 花菜 | 1.98 | 4.96 | 0.60 | 2021-12-17 | |||
| 5 | 西兰花 | 4.02 | 8.08 | 1.60 | 2021-12-17 | |||
| 6 | 茄子 | 3.77 | 7.96 | 1.16 | 2021-12-17 | |||
| 7 | 西红柿 | 6.15 | 9.40 | 0.50 | 2021-12-17 | |||
| 8 | 藕 | 3.59 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 9 | 土豆 | 2.34 | 4.36 | 0.76 | 2021-12-17 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.16 | 5.96 | 0.40 | 2021-12-17 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.68 | 6.56 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 12 | 冬瓜 | 2.76 | 3.76 | 0.86 | 2021-12-17 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 4.21 | 7.16 | 0.76 | 2021-12-17 | |||
| 14 | 苦瓜 | 7.30 | 10.40 | 1.30 | 2021-12-17 | |||
| 15 | 丝瓜 | 6.71 | 10.20 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 7.03 | 7.16 | 6.96 | 2021-12-17 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.38 | 4.96 | 1.16 | 2021-12-17 | |||
| 18 | 菜瓜 | 3.56 | 11.00 | 0.76 | 2021-12-17 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.64 | 5.46 | 0.50 | 2021-12-17 | |||
| 20 | 白地瓜 | 3.68 | 4.96 | 1.40 | 2021-12-17 | |||
| 21 | 番薯 | 2.06 | 5.00 | 0.60 | 2021-12-17 | |||
| 22 | 花芋头 | 4.61 | 9.02 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.62 | 7.96 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 24 | 茭白笋 | 10.17 | 15.96 | 2.06 | 2021-12-17 | |||
| 25 | 冬笋 | 18.30 | 21.06 | 10.06 | 2021-12-17 | |||
| 26 | 莴笋 | 2.40 | 3.56 | 1.06 | 2021-12-17 | |||
| 27 | 芦笋 | 14.97 | 40.40 | 5.60 | 2021-12-17 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 8.53 | 19.40 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 29 | 菜豆 | 8.75 | 13.36 | 2.16 | 2021-12-17 | |||
| 30 | 四季豆 | 6.77 | 13.36 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 31 | 毛豆 | 8.58 | 10.16 | 2.06 | 2021-12-17 | |||
| 32 | 豆青 | 24.54 | 24.60 | 24.46 | 2021-12-17 | |||
| 33 | 长寿豆 | 7.31 | 11.96 | 2.76 | 2021-12-17 | |||
| 34 | 甜豆 | 7.39 | 15.70 | 2.46 | 2021-12-17 | |||
| 35 | 豆尾 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2021-12-17 | |||
| 36 | 香菇 | 5.04 | 15.60 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 37 | 蘑菇 | 4.09 | 9.20 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 38 | 金针菇 | 3.17 | 9.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 39 | 凤尾菇 | 3.98 | 6.20 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 40 | 草菇 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 41 | 袖珍菇 | 4.29 | 17.76 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 42 | 滑菇 | 3.68 | 4.00 | 3.10 | 2021-12-17 | |||
| 43 | 海鲜菇 | 4.11 | 9.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 44 | 紫薯 | 5.37 | 8.90 | 3.20 | 2021-12-17 | |||
| 45 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 46 | 茼蒿 | 4.01 | 6.76 | 2.20 | 2021-12-17 | |||
| 47 | 红密南瓜 | 4.54 | 4.60 | 4.40 | 2021-12-17 | |||
| 48 | 贝贝南瓜 | 2.69 | 4.00 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 49 | 小黄瓜 | 4.64 | 6.60 | 3.00 | 2021-12-17 | |||
| 50 | 铁棍山药 | 11.16 | 13.16 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 51 | 水果玉米 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 2021-12-17 | |||
| 52 | 芥菜梗 | 4.55 | 6.16 | 0.78 | 2021-12-17 | |||
| 54 | 油菜 | 2.11 | 3.00 | 1.80 | 2021-12-17 | |||
| 55 | 上海青 | 2.18 | 11.00 | 0.50 | 2021-12-17 | |||
| 56 | 菠林菜 | 3.72 | 7.50 | 1.80 | 2021-12-17 | |||
| 57 | 空心菜 | 2.77 | 6.16 | 1.80 | 2021-12-17 | |||
| 58 | 春菜 | 2.91 | 8.36 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 59 | 芥兰菜 | 3.47 | 8.56 | 1.80 | 2021-12-17 | |||
| 60 | 芥菜 | 2.27 | 7.50 | 0.80 | 2021-12-17 | |||
| 61 | 木耳菜 | 2.05 | 2.20 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 62 | 菜心 | 2.75 | 7.76 | 1.46 | 2021-12-17 | |||
| 63 | 豆芽 | 2.06 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-17 | |||
| 64 | 义菜 | 2.26 | 2.96 | 2.16 | 2021-12-17 | |||
| 65 | 苋菜 | 4.21 | 6.00 | 3.40 | 2021-12-17 | |||
| 66 | 生菜 | 6.17 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 67 | 豆苗 | 4.44 | 5.60 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 68 | 快白 | 2.25 | 5.06 | 1.10 | 2021-12-17 | |||
| 69 | 地瓜叶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 70 | 娃娃叶 | 4.58 | 10.32 | 2.16 | 2021-12-17 | |||
| 71 | 油麦菜 | 3.81 | 5.76 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 72 | 广东芥兰 | 5.23 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 73 | 白梗空心菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-12-17 | |||
| 74 | 广东芥菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 75 | 红苋菜 | 2.07 | 4.36 | 1.80 | 2021-12-17 | |||
| 76 | 黑叶油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-17 | |||
| 77 | 娃娃菜 | 4.35 | 11.46 | 1.46 | 2021-12-17 | |||
| 78 | 广东菜心 | 4.96 | 8.36 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 79 | 菜心苗 | 9.75 | 12.00 | 3.00 | 2021-12-17 | |||
| 80 | 虫草花 | 4.10 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 81 | 冰草 | 5.64 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 82 | 鱼腥草 | 5.92 | 11.16 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 83 | 菊花菜 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 2021-12-17 | |||
| 84 | 观音菜 | 2.30 | 4.76 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 85 | 七叶心 | 3.66 | 7.16 | 2.56 | 2021-12-17 | |||
| 86 | 薄荷叶 | 5.26 | 6.00 | 4.60 | 2021-12-17 | |||
| 87 | 石橄榄 | 4.19 | 11.00 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 88 | 苦菊 | 5.72 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 89 | 向阳白菜 | 1.68 | 3.96 | 0.62 | 2021-12-17 | |||
| 90 | 大扁豆 | 5.41 | 8.76 | 3.16 | 2021-12-17 | |||
| 91 | 汉瓜 | 3.88 | 5.16 | 1.16 | 2021-12-17 | |||
| 92 | 红叶 | 5.31 | 11.00 | 4.40 | 2021-12-17 | |||
| 93 | 儿菜 | 2.33 | 4.96 | 0.40 | 2021-12-17 | |||
| 94 | 棒菜 | 3.17 | 7.56 | 1.96 | 2021-12-17 | |||
| 96 | 方西 | 7.19 | 12.36 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 97 | 小瓜 | 2.59 | 5.60 | 1.16 | 2021-12-17 | |||
| 98 | 茶树菇 | 3.56 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 99 | 小平菇 | 4.03 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 100 | 奶白菜 | 2.08 | 2.20 | 1.60 | 2021-12-17 | |||
| 101 | 黄秋葵 | 8.56 | 15.74 | 2.36 | 2021-12-17 | |||
| 102 | 流星包 | 2.59 | 4.16 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 103 | 臭豆 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 2021-12-17 | |||
| 104 | 百合 | 14.45 | 35.20 | 8.00 | 2021-12-17 | |||
| 105 | 西洋芹 | 4.75 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 106 | 心里美 | 5.32 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-17 | |||
| 107 | 玉米 | 3.63 | 8.56 | 1.12 | 2021-12-17 | |||
| 108 | 山药 | 6.10 | 13.20 | 2.16 | 2021-12-17 | |||
| 109 | 金瓜 | 4.23 | 9.36 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 110 | 高山娃娃菜 | 4.69 | 9.76 | 1.62 | 2021-12-17 | |||
| 111 | 杏包菇 | 3.58 | 7.60 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 112 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 113 | 白玉菇 | 3.86 | 5.60 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 114 | 蟹味菇 | 4.55 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 115 | 绣球菌 | 11.43 | 13.20 | 11.00 | 2021-12-17 | |||
| 116 | 鸡枞菌 | 6.37 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-17 | |||
| 117 | 香葱 | 4.30 | 9.00 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 118 | 菜葱 | 3.82 | 8.36 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 119 | 芹菜 | 3.89 | 8.76 | 1.36 | 2021-12-17 | |||
| 120 | 鲜蒜 | 5.02 | 10.70 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 121 | 韭黄 | 10.98 | 16.40 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 122 | 香菜 | 6.24 | 13.36 | 2.20 | 2021-12-17 | |||
| 123 | 韭菜花 | 8.30 | 11.00 | 6.00 | 2021-12-17 | |||
| 124 | 辣椒 | 5.21 | 10.62 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 125 | 红辣椒 | 11.01 | 24.60 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 126 | 尖椒 | 4.28 | 11.76 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 127 | 甜椒 | 3.32 | 4.56 | 1.36 | 2021-12-17 | |||
| 128 | 菜椒 | 3.97 | 15.36 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 129 | 五彩椒 | 9.16 | 16.00 | 4.00 | 2021-12-17 | |||
| 130 | 白葱 | 2.18 | 2.50 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 131 | 红葱 | 1.82 | 3.40 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 132 | 大葱 | 6.44 | 9.56 | 1.66 | 2021-12-17 | |||
| 133 | 葱头 | 4.60 | 7.00 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 134 | 蒜头米 | 5.72 | 8.40 | 2.40 | 2021-12-17 | |||
| 135 | 蒜苔 | 10.95 | 14.60 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 136 | 蒜头 | 4.57 | 10.40 | 1.00 | 2021-12-17 | |||
| 137 | 大头菜 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 2021-12-17 | |||
| 138 | 生姜 | 4.20 | 7.36 | 1.96 | 2021-12-17 | |||
| 139 | 新姜 | 2.91 | 3.86 | 2.56 | 2021-12-17 | |||
| 140 | 芹菜蒜 | 3.87 | 8.40 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
| 141 | 线椒 | 6.67 | 11.76 | 1.26 | 2021-12-17 | |||
| 142 | 泡椒 | 5.68 | 10.96 | 3.00 | 2021-12-17 | |||
| 143 | 南姜 | 5.60 | 6.60 | 4.60 | 2021-12-17 | |||
| 144 | 小米椒 | 16.93 | 28.00 | 2.00 | 2021-12-17 | |||
上一篇: 2021年12月17日 福建省生猪、猪苗价格行情走势
下一篇: 南昌市畜牧业信息化项目通过验收