| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.6-9.7 | ↓ |
| 福州 | 9.0-9.5 | ↓ |
| 厦门 | 8.9-9.4 | ↓ |
| 莆田 | 9.3-9.8 | ↓ |
| 泉州 | 9.4-9.9 | ↓ |
| 漳州 | 9.0-9.5 | ↓ |
| 龙岩 | 8.9-9.6 | ↓ |
| 宁德 | 8.9-9.4 | ↓ |
| 三明 | 9.0-9.6 | ↓ |
| 南平 | 9.0-9.5 | ↓ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 420-440+10-8 | - |
| 江西 | 390-420+9.0-6 | - |
| 贵州 | 330-360+9.0-7 | - |
【仅供参考】