| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 8.7-8.8 | ↓ |
| 福州 | 8.4-8.9 | - |
| 厦门 | 8.5-8.9 | - |
| 莆田 | 8.4-8.9 | - |
| 泉州 | 8.5-8.9 | - |
| 漳州 | 8.5-8.9 | - |
| 龙岩 | 8.2-8.7 | - |
| 宁德 | 8.2-8.8 | - |
| 三明 | 8.2-8.7 | - |
| 南平 | 8.2-8.7 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 420-440+9-6 | - |
| 江西 | 390-420+8-5 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/14斤) | 较昨天涨跌 |
| 贵州 | 240-250+8-6 | - |
【仅供参考】