| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.9-10.0 | - |
| 福州 | 9.4-9.9 | - |
| 厦门 | 9.4-9.9 | - |
| 莆田 | 9.8-10.2 | - |
| 泉州 | 9.8-10.3 | - |
| 漳州 | 9.5-10.0 | - |
| 龙岩 | 9.3-9.8 | - |
| 宁德 | 9.3-9.8 | - |
| 三明 | 9.4-10.0 | ↑ |
| 南平 | 9.3-10.0 | ↑ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 420-440+10-8 | - |
| 江西 | 390-420+9.5-6 | - |
| 贵州 | 330-360+9.5-7 | - |
【仅供参考】