窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.08 | 5.76 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 2 | 包菜 | 3.29 | 4.16 | 2.06 | 2021-11-29 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.37 | 4.36 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 4 | 花菜 | 8.22 | 12.46 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 5 | 西兰花 | 7.19 | 10.26 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 6 | 茄子 | 4.50 | 7.96 | 0.96 | 2021-11-29 | |||
| 7 | 西红柿 | 5.15 | 8.16 | 0.82 | 2021-11-29 | |||
| 8 | 藕 | 4.09 | 8.20 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 9 | 土豆 | 2.48 | 3.96 | 0.76 | 2021-11-29 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.64 | 3.16 | 0.50 | 2021-11-29 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.96 | 6.56 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 12 | 冬瓜 | 2.52 | 4.16 | 0.60 | 2021-11-29 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 3.85 | 6.76 | 1.16 | 2021-11-29 | |||
| 14 | 苦瓜 | 5.32 | 9.46 | 0.86 | 2021-11-29 | |||
| 15 | 丝瓜 | 4.23 | 9.76 | 1.16 | 2021-11-29 | |||
| 16 | 芋葫 | 4.15 | 7.76 | 1.16 | 2021-11-29 | |||
| 17 | 菜瓜 | 4.81 | 10.50 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.57 | 6.06 | 0.60 | 2021-11-29 | |||
| 19 | 白地瓜 | 2.21 | 4.36 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 20 | 番薯 | 2.22 | 5.12 | 0.42 | 2021-11-29 | |||
| 21 | 花芋头 | 4.48 | 9.02 | 1.56 | 2021-11-29 | |||
| 22 | 芋仔 | 4.00 | 12.00 | 1.40 | 2021-11-29 | |||
| 23 | 茭白笋 | 9.51 | 15.76 | 2.06 | 2021-11-29 | |||
| 24 | 莴笋 | 2.52 | 5.86 | 0.76 | 2021-11-29 | |||
| 25 | 芦笋 | 8.89 | 34.40 | 5.80 | 2021-11-29 | |||
| 26 | 荷兰豆 | 13.69 | 24.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 27 | 菜豆 | 8.05 | 10.76 | 2.76 | 2021-11-29 | |||
| 28 | 四季豆 | 7.90 | 11.40 | 1.96 | 2021-11-29 | |||
| 29 | 毛豆 | 6.47 | 9.16 | 1.40 | 2021-11-29 | |||
| 30 | 豆青 | 22.69 | 24.40 | 22.00 | 2021-11-29 | |||
| 31 | 长寿豆 | 8.56 | 11.36 | 2.06 | 2021-11-29 | |||
| 32 | 甜豆 | 13.35 | 19.40 | 4.96 | 2021-11-29 | |||
| 33 | 香菇 | 5.07 | 15.20 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 34 | 蘑菇 | 4.61 | 15.20 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 35 | 金针菇 | 3.43 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 36 | 凤尾菇 | 4.16 | 6.20 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 37 | 草菇 | 4.48 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 38 | 袖珍菇 | 4.63 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 39 | 滑菇 | 3.70 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 40 | 海鲜菇 | 4.18 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 41 | 紫薯 | 5.68 | 8.42 | 3.60 | 2021-11-29 | |||
| 42 | 银耳 | 4.53 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 43 | 茼蒿 | 5.01 | 7.76 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 44 | 贝贝南瓜 | 3.57 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 45 | 小黄瓜 | 5.39 | 7.20 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 46 | 铁棍山药 | 11.56 | 13.16 | 6.16 | 2021-11-29 | |||
| 47 | 水果玉米 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 2021-11-29 | |||
| 48 | 芥菜梗 | 5.51 | 6.36 | 3.46 | 2021-11-29 | |||
| 50 | 油菜 | 3.01 | 3.56 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 51 | 上海青 | 3.10 | 15.00 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 52 | 菠林菜 | 5.05 | 10.36 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 53 | 空心菜 | 3.79 | 6.96 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 54 | 春菜 | 4.78 | 11.76 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 55 | 芥兰菜 | 5.41 | 10.00 | 2.96 | 2021-11-29 | |||
| 56 | 芥菜 | 3.18 | 6.80 | 1.56 | 2021-11-29 | |||
| 57 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 58 | 菜心 | 5.21 | 10.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 59 | 豆芽 | 2.06 | 2.60 | 1.40 | 2021-11-29 | |||
| 60 | 义菜 | 3.22 | 5.16 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 61 | 苋菜 | 4.37 | 6.16 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 62 | 生菜 | 8.11 | 14.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 63 | 豆苗 | 4.39 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 64 | 快白 | 4.00 | 6.46 | 1.86 | 2021-11-29 | |||
| 65 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 6.06 | 12.26 | 1.36 | 2021-11-29 | |||
| 67 | 油麦菜 | 5.80 | 8.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 5.47 | 10.36 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 69 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 70 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 71 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 72 | 娃娃菜 | 6.04 | 12.76 | 1.46 | 2021-11-29 | |||
| 73 | 广东菜心 | 4.97 | 10.36 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 74 | 菜心苗 | 14.14 | 15.00 | 13.50 | 2021-11-29 | |||
| 75 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-11-29 | |||
| 76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 77 | 冰草 | 6.86 | 10.00 | 4.40 | 2021-11-29 | |||
| 78 | 鱼腥草 | 7.00 | 10.56 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 79 | 菊花菜 | 4.06 | 4.50 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 80 | 观音菜 | 4.64 | 6.96 | 1.86 | 2021-11-29 | |||
| 81 | 上海青心 | 10.63 | 12.50 | 8.00 | 2021-11-29 | |||
| 82 | 七叶心 | 4.98 | 6.56 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 83 | 薄荷叶 | 5.02 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 84 | 石橄榄 | 4.07 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 85 | 苦菊 | 5.18 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 86 | 向阳白菜 | 2.27 | 5.36 | 1.36 | 2021-11-29 | |||
| 87 | 大扁豆 | 7.68 | 10.56 | 4.26 | 2021-11-29 | |||
| 88 | 汉瓜 | 5.34 | 5.96 | 4.16 | 2021-11-29 | |||
| 89 | 红叶 | 7.82 | 8.00 | 4.40 | 2021-11-29 | |||
| 90 | 儿菜 | 4.12 | 6.36 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 91 | 棒菜 | 5.30 | 6.36 | 4.66 | 2021-11-29 | |||
| 93 | 方西 | 7.83 | 12.26 | 4.60 | 2021-11-29 | |||
| 94 | 小瓜 | 4.62 | 6.96 | 1.36 | 2021-11-29 | |||
| 95 | 茶树菇 | 3.72 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 96 | 小平菇 | 4.27 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 97 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 98 | 黄秋葵 | 7.96 | 11.60 | 3.66 | 2021-11-29 | |||
| 99 | 流星包 | 3.60 | 4.86 | 1.36 | 2021-11-29 | |||
| 100 | 百合 | 11.31 | 28.36 | 10.00 | 2021-11-29 | |||
| 101 | 西洋芹 | 6.15 | 9.96 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 102 | 心里美 | 5.22 | 8.36 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 103 | 玉米 | 4.52 | 8.76 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 104 | 山药 | 5.59 | 13.00 | 1.96 | 2021-11-29 | |||
| 105 | 金瓜 | 5.05 | 8.76 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 106 | 高山娃娃菜 | 6.20 | 13.00 | 2.16 | 2021-11-29 | |||
| 107 | 杏包菇 | 3.81 | 8.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 108 | 猪肚菇 | 4.95 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 109 | 白玉菇 | 3.82 | 5.70 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 110 | 蟹味菇 | 4.34 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 111 | 鸡枞菌 | 7.77 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 112 | 香葱 | 5.83 | 11.46 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 113 | 菜葱 | 3.89 | 9.60 | 1.06 | 2021-11-29 | |||
| 114 | 芹菜 | 4.75 | 12.46 | 2.36 | 2021-11-29 | |||
| 115 | 鲜蒜 | 9.10 | 13.76 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 116 | 韭黄 | 11.56 | 16.40 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 117 | 香菜 | 12.63 | 18.46 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 118 | 韭菜花 | 8.95 | 20.00 | 5.60 | 2021-11-29 | |||
| 119 | 辣椒 | 5.87 | 9.36 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 120 | 红辣椒 | 7.78 | 17.40 | 1.76 | 2021-11-29 | |||
| 121 | 尖椒 | 6.05 | 11.46 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 122 | 甜椒 | 3.12 | 7.16 | 2.40 | 2021-11-29 | |||
| 123 | 菜椒 | 5.68 | 14.06 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 124 | 五彩椒 | 9.39 | 16.36 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 125 | 白葱 | 2.07 | 2.80 | 1.60 | 2021-11-29 | |||
| 126 | 红葱 | 1.85 | 3.36 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 127 | 大葱 | 7.99 | 9.96 | 1.66 | 2021-11-29 | |||
| 128 | 葱头 | 4.18 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 129 | 蒜头米 | 4.96 | 8.80 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 130 | 蒜苔 | 9.63 | 13.46 | 1.00 | 2021-11-29 | |||
| 131 | 蒜头 | 4.64 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-29 | |||
| 132 | 生姜 | 4.10 | 10.00 | 1.66 | 2021-11-29 | |||
| 133 | 芹菜蒜 | 3.80 | 8.56 | 3.00 | 2021-11-29 | |||
| 134 | 线椒 | 7.59 | 11.40 | 1.66 | 2021-11-29 | |||
| 135 | 泡椒 | 6.82 | 8.36 | 4.00 | 2021-11-29 | |||
| 136 | 小米椒 | 11.66 | 16.46 | 2.16 | 2021-11-29 | |||
上一篇: 福州市蔬菜科学研究所“女科技特派员工作服务站”揭牌成立
下一篇: 乡村振兴 诗意入画