| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 10.0-10.1 | ↑ |
| 福州 | 9.6-10.1 | ↑ |
| 厦门 | 9.5-10.0 | ↑ |
| 莆田 | 9.8-10.4 | ↑ |
| 泉州 | 9.8-10.4 | ↑ |
| 漳州 | 9.5-10.0 | ↑ |
| 龙岩 | 9.5-10.0 | ↑ |
| 宁德 | 9.3-10.0 | ↑ |
| 三明 | 9.5-10.1 | ↑ |
| 南平 | 9.3-10.0 | ↑ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 400-420+10.5-8 | - |
| 江西 | 370-400+9.5-6 | - |
| 贵州 | 320-350+9.5-7 | - |
【仅供参考】
上一篇: “政银企”强强联手 共谋乡村振兴新发展
下一篇: 福州7个品牌入选福建省年度著名农业品牌