窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.41 | 6.96 | 1.16 | 2021-10-28 | |||
| 2 | 包菜 | 3.54 | 5.36 | 1.96 | 2021-10-28 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.28 | 4.50 | 2.16 | 2021-10-28 | |||
| 4 | 花菜 | 10.11 | 13.36 | 1.26 | 2021-10-28 | |||
| 5 | 西兰花 | 10.46 | 14.50 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 6 | 茄子 | 6.68 | 13.36 | 0.60 | 2021-10-28 | |||
| 7 | 西红柿 | 5.57 | 8.76 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 8 | 藕 | 3.93 | 8.40 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 9 | 土豆 | 2.43 | 3.80 | 0.60 | 2021-10-28 | |||
| 10 | 白萝卜 | 4.37 | 6.36 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.06 | 6.76 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.66 | 3.76 | 0.46 | 2021-10-28 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 4.75 | 7.32 | 1.06 | 2021-10-28 | |||
| 14 | 苦瓜 | 7.35 | 12.60 | 1.36 | 2021-10-28 | |||
| 15 | 丝瓜 | 6.20 | 11.96 | 1.36 | 2021-10-28 | |||
| 16 | 芋葫 | 6.96 | 9.16 | 1.76 | 2021-10-28 | |||
| 17 | 菜瓜 | 6.76 | 10.46 | 0.60 | 2021-10-28 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.68 | 7.76 | 0.76 | 2021-10-28 | |||
| 19 | 白地瓜 | 3.28 | 5.16 | 1.96 | 2021-10-28 | |||
| 20 | 番薯 | 2.09 | 5.76 | 0.60 | 2021-10-28 | |||
| 21 | 花芋头 | 5.17 | 9.16 | 1.52 | 2021-10-28 | |||
| 22 | 白芋头 | 4.86 | 6.56 | 1.76 | 2021-10-28 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.76 | 8.46 | 1.40 | 2021-10-28 | |||
| 24 | 茭白笋 | 7.70 | 17.60 | 2.06 | 2021-10-28 | |||
| 25 | 莴笋 | 4.63 | 7.76 | 1.46 | 2021-10-28 | |||
| 26 | 甜笋 | 3.48 | 4.46 | 2.96 | 2021-10-28 | |||
| 27 | 芦笋 | 12.30 | 27.36 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 19.47 | 30.40 | 4.06 | 2021-10-28 | |||
| 29 | 菜豆 | 9.88 | 17.76 | 1.76 | 2021-10-28 | |||
| 30 | 四季豆 | 11.69 | 19.50 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 31 | 毛豆 | 6.58 | 22.00 | 1.66 | 2021-10-28 | |||
| 32 | 豆青 | 21.72 | 22.40 | 20.00 | 2021-10-28 | |||
| 33 | 长寿豆 | 13.11 | 14.36 | 12.36 | 2021-10-28 | |||
| 34 | 甜豆 | 17.32 | 24.40 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 35 | 香菇 | 5.82 | 18.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 36 | 蘑菇 | 6.44 | 21.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.73 | 9.20 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 38 | 凤尾菇 | 4.71 | 7.20 | 3.20 | 2021-10-28 | |||
| 39 | 草菇 | 5.17 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 4.27 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 41 | 滑菇 | 3.56 | 6.00 | 3.40 | 2021-10-28 | |||
| 42 | 海鲜菇 | 4.46 | 15.80 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 43 | 紫薯 | 5.69 | 10.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 44 | 银耳 | 4.45 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 45 | 茼蒿 | 7.87 | 11.56 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 46 | 红密南瓜 | 3.23 | 3.60 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.15 | 5.00 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 48 | 小黄瓜 | 6.00 | 9.50 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 49 | 铁棍山药 | 10.79 | 12.36 | 8.00 | 2021-10-28 | |||
| 50 | 芥菜梗 | 6.25 | 6.86 | 5.06 | 2021-10-28 | |||
| 52 | 油菜 | 6.84 | 7.40 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 53 | 上海青 | 6.71 | 18.36 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 54 | 菠林菜 | 16.19 | 22.30 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 55 | 空心菜 | 7.00 | 7.80 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 56 | 春菜 | 6.63 | 11.30 | 1.16 | 2021-10-28 | |||
| 57 | 芥兰菜 | 6.51 | 14.36 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 58 | 芥菜 | 5.02 | 9.80 | 1.46 | 2021-10-28 | |||
| 59 | 木耳菜 | 6.68 | 7.60 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 60 | 菜心 | 6.52 | 15.20 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 61 | 豆芽 | 1.72 | 2.40 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 62 | 生菜 | 11.10 | 19.36 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 63 | 豆苗 | 3.76 | 5.60 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 64 | 快白 | 5.04 | 12.50 | 1.46 | 2021-10-28 | |||
| 65 | 地瓜叶 | 6.57 | 7.80 | 4.20 | 2021-10-28 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 6.32 | 13.40 | 3.56 | 2021-10-28 | |||
| 67 | 油麦菜 | 6.69 | 8.70 | 1.66 | 2021-10-28 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 6.85 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 69 | 白梗空心菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 70 | 广东芥菜 | 5.62 | 5.80 | 5.60 | 2021-10-28 | |||
| 71 | 红苋菜 | 6.88 | 7.80 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 7.07 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 6.21 | 14.36 | 1.46 | 2021-10-28 | |||
| 74 | 广东菜心 | 5.56 | 6.40 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 75 | 菜心苗 | 13.25 | 16.00 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-28 | |||
| 77 | 虫草花 | 3.21 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 78 | 冰草 | 7.70 | 12.00 | 5.60 | 2021-10-28 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 9.89 | 11.60 | 6.36 | 2021-10-28 | |||
| 80 | 观音菜 | 5.18 | 5.76 | 4.20 | 2021-10-28 | |||
| 81 | 七叶心 | 4.79 | 6.56 | 3.66 | 2021-10-28 | |||
| 82 | 薄荷叶 | 6.06 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 83 | 石橄榄 | 4.70 | 6.40 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 84 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-28 | |||
| 85 | 苦菊 | 7.23 | 18.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 86 | 向阳白菜 | 3.62 | 6.36 | 1.36 | 2021-10-28 | |||
| 87 | 汉瓜 | 6.60 | 7.36 | 5.36 | 2021-10-28 | |||
| 88 | 红叶 | 6.80 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 89 | 儿菜 | 7.29 | 9.16 | 2.06 | 2021-10-28 | |||
| 90 | 棒菜 | 6.77 | 8.36 | 6.36 | 2021-10-28 | |||
| 92 | 方西 | 10.66 | 16.06 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 93 | 小瓜 | 6.87 | 9.38 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 94 | 茶树菇 | 4.03 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 95 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 96 | 奶白菜 | 8.17 | 11.00 | 8.00 | 2021-10-28 | |||
| 97 | 黄秋葵 | 14.41 | 22.40 | 2.36 | 2021-10-28 | |||
| 98 | 流星包 | 4.71 | 5.96 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 99 | 花生 | 6.07 | 6.76 | 5.40 | 2021-10-28 | |||
| 100 | 百合 | 13.50 | 39.00 | 10.00 | 2021-10-28 | |||
| 101 | 西洋芹 | 7.43 | 11.36 | 1.96 | 2021-10-28 | |||
| 102 | 心里美 | 4.21 | 6.16 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 103 | 玉米 | 4.17 | 10.16 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 104 | 山药 | 4.76 | 12.16 | 1.56 | 2021-10-28 | |||
| 105 | 金瓜 | 3.97 | 6.36 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 106 | 高山娃娃菜 | 5.86 | 13.36 | 2.46 | 2021-10-28 | |||
| 107 | 杏包菇 | 4.18 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 108 | 猪肚菇 | 4.45 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 109 | 白玉菇 | 3.87 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 110 | 蟹味菇 | 4.33 | 14.40 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 111 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-28 | |||
| 112 | 鸡枞菌 | 6.83 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 113 | 香葱 | 6.59 | 13.76 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 114 | 菜葱 | 3.90 | 12.40 | 3.00 | 2021-10-28 | |||
| 115 | 芹菜 | 5.14 | 13.76 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 116 | 鲜蒜 | 8.65 | 13.46 | 3.56 | 2021-10-28 | |||
| 117 | 韭黄 | 14.02 | 21.56 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 118 | 香菜 | 30.98 | 49.60 | 3.16 | 2021-10-28 | |||
| 119 | 韭菜花 | 13.76 | 24.60 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 120 | 辣椒 | 5.69 | 11.38 | 1.36 | 2021-10-28 | |||
| 121 | 红辣椒 | 9.95 | 19.50 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 122 | 尖椒 | 5.90 | 15.40 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 123 | 甜椒 | 8.95 | 9.36 | 8.56 | 2021-10-28 | |||
| 124 | 菜椒 | 7.84 | 15.76 | 2.46 | 2021-10-28 | |||
| 125 | 五彩椒 | 12.03 | 19.36 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 126 | 白葱 | 1.79 | 2.60 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 127 | 红葱 | 1.85 | 3.40 | 1.00 | 2021-10-28 | |||
| 128 | 大葱 | 7.23 | 10.30 | 1.66 | 2021-10-28 | |||
| 129 | 葱头 | 4.15 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 130 | 蒜头米 | 5.25 | 8.20 | 2.40 | 2021-10-28 | |||
| 131 | 蒜苔 | 10.44 | 14.60 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 132 | 蒜头 | 4.73 | 10.40 | 1.20 | 2021-10-28 | |||
| 133 | 生姜 | 4.44 | 13.00 | 2.00 | 2021-10-28 | |||
| 134 | 新姜 | 6.99 | 10.00 | 5.16 | 2021-10-28 | |||
| 135 | 芹菜蒜 | 4.15 | 12.46 | 4.00 | 2021-10-28 | |||
| 136 | 线椒 | 6.48 | 10.36 | 1.66 | 2021-10-28 | |||
| 137 | 泡椒 | 4.84 | 6.56 | 2.60 | 2021-10-28 | |||
| 138 | 香茅 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-28 | |||
| 139 | 小米椒 | 12.84 | 17.16 | 4.06 | 2021-10-28 | |||
上一篇: 如何做大做强乡村特色产业,专家这么说