窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.14 | 5.80 | 0.60 | 2021-11-03 | |||
| 2 | 包菜 | 3.12 | 5.56 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.41 | 4.20 | 2.40 | 2021-11-03 | |||
| 4 | 花菜 | 8.74 | 12.46 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 5 | 西兰花 | 8.41 | 14.60 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 6 | 茄子 | 5.19 | 10.36 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 7 | 西红柿 | 5.41 | 9.70 | 0.76 | 2021-11-03 | |||
| 8 | 藕 | 4.16 | 8.40 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 9 | 土豆 | 2.48 | 3.80 | 0.60 | 2021-11-03 | |||
| 10 | 白萝卜 | 2.29 | 5.20 | 0.46 | 2021-11-03 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.06 | 6.56 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.59 | 4.06 | 0.40 | 2021-11-03 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 3.92 | 6.16 | 1.10 | 2021-11-03 | |||
| 14 | 苦瓜 | 5.55 | 11.20 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 15 | 丝瓜 | 4.44 | 10.16 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 16 | 芋葫 | 3.98 | 7.56 | 1.26 | 2021-11-03 | |||
| 17 | 菜瓜 | 5.09 | 10.06 | 0.96 | 2021-11-03 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.55 | 8.16 | 0.86 | 2021-11-03 | |||
| 19 | 白地瓜 | 2.65 | 5.36 | 0.40 | 2021-11-03 | |||
| 20 | 番薯 | 1.91 | 5.76 | 0.40 | 2021-11-03 | |||
| 21 | 花芋头 | 4.68 | 9.02 | 1.40 | 2021-11-03 | |||
| 22 | 白芋头 | 3.19 | 4.96 | 1.56 | 2021-11-03 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.30 | 7.26 | 1.40 | 2021-11-03 | |||
| 24 | 茭白笋 | 9.19 | 16.40 | 2.06 | 2021-11-03 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.16 | 2.46 | 1.56 | 2021-11-03 | |||
| 26 | 莴笋 | 3.33 | 7.76 | 0.76 | 2021-11-03 | |||
| 27 | 甜笋 | 2.46 | 2.86 | 1.96 | 2021-11-03 | |||
| 28 | 芦笋 | 12.96 | 30.40 | 6.00 | 2021-11-03 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 16.27 | 26.00 | 3.46 | 2021-11-03 | |||
| 30 | 菜豆 | 8.07 | 13.06 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 31 | 四季豆 | 8.97 | 16.20 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 32 | 毛豆 | 7.77 | 15.46 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 33 | 豆青 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 2021-11-03 | |||
| 34 | 长寿豆 | 6.95 | 12.80 | 3.22 | 2021-11-03 | |||
| 35 | 甜豆 | 15.20 | 24.56 | 4.66 | 2021-11-03 | |||
| 36 | 豆尾 | 15.29 | 16.00 | 15.00 | 2021-11-03 | |||
| 37 | 香菇 | 5.23 | 15.80 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 38 | 蘑菇 | 4.82 | 19.20 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 39 | 金针菇 | 3.56 | 9.60 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 40 | 凤尾菇 | 5.75 | 7.20 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 41 | 草菇 | 5.03 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 42 | 袖珍菇 | 4.57 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 43 | 滑菇 | 3.61 | 4.40 | 2.40 | 2021-11-03 | |||
| 44 | 海鲜菇 | 4.43 | 13.20 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 45 | 红皮萝卜 | 3.22 | 3.96 | 3.06 | 2021-11-03 | |||
| 46 | 紫薯 | 5.72 | 10.00 | 3.40 | 2021-11-03 | |||
| 47 | 银耳 | 4.32 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 48 | 茼蒿 | 5.97 | 9.76 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 51 | 贝贝南瓜 | 5.76 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 52 | 小黄瓜 | 6.25 | 9.26 | 5.00 | 2021-11-03 | |||
| 53 | 铁棍山药 | 10.32 | 12.76 | 4.16 | 2021-11-03 | |||
| 54 | 芥菜梗 | 4.53 | 5.86 | 1.66 | 2021-11-03 | |||
| 56 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 57 | 上海青 | 3.69 | 15.00 | 1.46 | 2021-11-03 | |||
| 58 | 菠林菜 | 8.02 | 15.36 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 59 | 空心菜 | 3.02 | 4.76 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 60 | 春菜 | 5.89 | 11.96 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 61 | 芥兰菜 | 4.83 | 11.60 | 1.36 | 2021-11-03 | |||
| 62 | 芥菜 | 4.38 | 8.46 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 63 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 64 | 菜心 | 4.31 | 13.00 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 65 | 豆芽 | 2.29 | 2.60 | 1.40 | 2021-11-03 | |||
| 66 | 苋菜 | 7.67 | 9.00 | 6.40 | 2021-11-03 | |||
| 67 | 生菜 | 9.62 | 15.60 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 68 | 豆苗 | 4.27 | 5.60 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 69 | 快白 | 4.50 | 9.76 | 1.16 | 2021-11-03 | |||
| 70 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 71 | 娃娃叶 | 5.87 | 11.96 | 2.40 | 2021-11-03 | |||
| 72 | 油麦菜 | 6.06 | 7.56 | 1.66 | 2021-11-03 | |||
| 73 | 广东芥兰 | 5.35 | 11.36 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 74 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 75 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 76 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 77 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 78 | 娃娃菜 | 5.02 | 12.36 | 1.46 | 2021-11-03 | |||
| 79 | 广东菜心 | 5.33 | 8.36 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 80 | 菜心苗 | 8.10 | 14.50 | 2.50 | 2021-11-03 | |||
| 81 | 芥兰苗 | 6.67 | 10.00 | 6.00 | 2021-11-03 | |||
| 82 | 丝瓜花 | 8.40 | 10.00 | 8.00 | 2021-11-03 | |||
| 83 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 84 | 冰草 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-11-03 | |||
| 85 | 鱼腥草 | 10.19 | 11.36 | 6.60 | 2021-11-03 | |||
| 86 | 观音菜 | 4.09 | 6.76 | 2.16 | 2021-11-03 | |||
| 87 | 七叶心 | 4.56 | 7.16 | 3.16 | 2021-11-03 | |||
| 88 | 薄荷叶 | 6.25 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 89 | 石橄榄 | 5.53 | 10.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 90 | 苦菊 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-11-03 | |||
| 91 | 向阳白菜 | 3.26 | 5.96 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 92 | 大扁豆 | 9.05 | 13.96 | 5.96 | 2021-11-03 | |||
| 93 | 汉瓜 | 3.18 | 7.16 | 1.26 | 2021-11-03 | |||
| 94 | 红叶 | 6.13 | 7.60 | 6.00 | 2021-11-03 | |||
| 95 | 儿菜 | 7.39 | 9.76 | 2.96 | 2021-11-03 | |||
| 96 | 棒菜 | 4.98 | 6.16 | 2.36 | 2021-11-03 | |||
| 98 | 方西 | 7.37 | 12.36 | 6.00 | 2021-11-03 | |||
| 99 | 小瓜 | 5.24 | 8.36 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 100 | 茶树菇 | 3.92 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 101 | 小平菇 | 4.88 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 102 | 奶白菜 | 3.53 | 4.60 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 103 | 黄秋葵 | 8.56 | 19.40 | 2.02 | 2021-11-03 | |||
| 104 | 流星包 | 4.23 | 5.56 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 105 | 花生 | 5.79 | 6.66 | 5.46 | 2021-11-03 | |||
| 106 | 百合 | 11.17 | 37.20 | 10.00 | 2021-11-03 | |||
| 107 | 西洋芹 | 7.51 | 11.96 | 1.96 | 2021-11-03 | |||
| 108 | 心里美 | 4.56 | 7.36 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 109 | 玉米 | 3.95 | 9.66 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 110 | 山药 | 5.43 | 13.00 | 1.56 | 2021-11-03 | |||
| 111 | 金瓜 | 3.98 | 5.76 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 112 | 高山娃娃菜 | 5.18 | 12.06 | 2.36 | 2021-11-03 | |||
| 113 | 杏包菇 | 4.09 | 11.20 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 114 | 猪肚菇 | 5.15 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 115 | 白玉菇 | 3.77 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 116 | 蟹味菇 | 4.58 | 14.40 | 2.40 | 2021-11-03 | |||
| 117 | 绣球菌 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 2021-11-03 | |||
| 118 | 鸡枞菌 | 7.47 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 119 | 香葱 | 6.85 | 13.40 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 120 | 菜葱 | 4.09 | 12.40 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 121 | 芹菜 | 5.58 | 14.06 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 122 | 香芹 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-11-03 | |||
| 123 | 鲜蒜 | 9.65 | 12.46 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 124 | 韭黄 | 12.51 | 17.46 | 3.36 | 2021-11-03 | |||
| 125 | 香菜 | 20.76 | 32.40 | 1.60 | 2021-11-03 | |||
| 126 | 韭菜花 | 12.32 | 16.40 | 4.40 | 2021-11-03 | |||
| 127 | 辣椒 | 6.91 | 11.58 | 2.40 | 2021-11-03 | |||
| 128 | 红辣椒 | 9.31 | 17.20 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 129 | 尖椒 | 7.76 | 13.36 | 1.16 | 2021-11-03 | |||
| 130 | 甜椒 | 9.67 | 10.16 | 9.36 | 2021-11-03 | |||
| 131 | 菜椒 | 8.53 | 15.36 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 132 | 五彩椒 | 12.15 | 19.00 | 5.00 | 2021-11-03 | |||
| 133 | 白葱 | 1.41 | 2.60 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 134 | 红葱 | 1.81 | 3.36 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 135 | 大葱 | 7.96 | 12.76 | 1.26 | 2021-11-03 | |||
| 136 | 葱头 | 4.54 | 6.00 | 1.00 | 2021-11-03 | |||
| 137 | 蒜头米 | 5.20 | 8.80 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 138 | 蒜苔 | 10.41 | 14.36 | 2.56 | 2021-11-03 | |||
| 139 | 蒜头 | 4.51 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 140 | 生姜 | 4.60 | 13.00 | 2.00 | 2021-11-03 | |||
| 141 | 新姜 | 6.14 | 9.46 | 2.06 | 2021-11-03 | |||
| 142 | 芹菜蒜 | 4.14 | 12.46 | 4.00 | 2021-11-03 | |||
| 143 | 线椒 | 8.33 | 12.00 | 1.26 | 2021-11-03 | |||
| 144 | 泡椒 | 6.52 | 10.76 | 3.00 | 2021-11-03 | |||
| 145 | 小米椒 | 11.70 | 27.16 | 4.06 | 2021-11-03 | |||
下一篇: 我市召开党建引领乡村振兴第一次联席会议