窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.53 | 6.36 | 0.60 | 2021-10-22 | |||
| 2 | 包菜 | 3.14 | 5.36 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.43 | 4.36 | 2.06 | 2021-10-22 | |||
| 4 | 花菜 | 10.05 | 13.40 | 1.52 | 2021-10-22 | |||
| 5 | 西兰花 | 9.23 | 15.00 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 6 | 茄子 | 5.49 | 10.36 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 7 | 西红柿 | 5.62 | 9.20 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 8 | 藕 | 4.06 | 9.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 9 | 土豆 | 2.44 | 4.00 | 0.76 | 2021-10-22 | |||
| 10 | 白萝卜 | 4.71 | 6.06 | 0.86 | 2021-10-22 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.12 | 6.50 | 0.60 | 2021-10-22 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.54 | 3.96 | 0.60 | 2021-10-22 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 4.29 | 6.06 | 1.06 | 2021-10-22 | |||
| 14 | 苦瓜 | 7.94 | 12.36 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 15 | 丝瓜 | 5.17 | 10.06 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 4.00 | 8.46 | 2.06 | 2021-10-22 | |||
| 17 | 芋葫 | 5.11 | 9.80 | 1.20 | 2021-10-22 | |||
| 18 | 菜瓜 | 8.08 | 14.00 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.60 | 6.96 | 0.86 | 2021-10-22 | |||
| 20 | 白地瓜 | 3.41 | 5.96 | 1.96 | 2021-10-22 | |||
| 21 | 番薯 | 2.16 | 5.16 | 0.60 | 2021-10-22 | |||
| 22 | 花芋头 | 5.36 | 9.02 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 23 | 白芋头 | 5.15 | 6.16 | 3.26 | 2021-10-22 | |||
| 24 | 芋仔 | 3.52 | 7.46 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 25 | 茭白笋 | 7.94 | 15.46 | 1.56 | 2021-10-22 | |||
| 26 | 莴笋 | 4.22 | 9.60 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 27 | 芦笋 | 13.71 | 23.40 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 17.56 | 28.56 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 29 | 菜豆 | 9.16 | 14.26 | 1.46 | 2021-10-22 | |||
| 30 | 四季豆 | 9.22 | 17.90 | 1.46 | 2021-10-22 | |||
| 31 | 毛豆 | 6.76 | 21.40 | 3.76 | 2021-10-22 | |||
| 32 | 豆青 | 20.68 | 21.00 | 20.00 | 2021-10-22 | |||
| 33 | 长寿豆 | 15.63 | 15.96 | 15.16 | 2021-10-22 | |||
| 34 | 甜豆 | 17.24 | 24.40 | 3.16 | 2021-10-22 | |||
| 35 | 香菇 | 5.69 | 18.20 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 36 | 蘑菇 | 4.47 | 19.20 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.59 | 9.40 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 38 | 凤尾菇 | 6.35 | 10.20 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 39 | 草菇 | 3.96 | 4.40 | 3.20 | 2021-10-22 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 5.00 | 22.80 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 41 | 滑菇 | 3.63 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 42 | 海鲜菇 | 4.43 | 13.20 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 43 | 紫薯 | 5.39 | 10.00 | 2.16 | 2021-10-22 | |||
| 44 | 银耳 | 4.14 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 45 | 茼蒿 | 8.25 | 14.76 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 47 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 48 | 小黄瓜 | 4.90 | 7.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 49 | 铁棍山药 | 9.12 | 11.96 | 4.16 | 2021-10-22 | |||
| 50 | 芥菜梗 | 6.64 | 6.96 | 5.66 | 2021-10-22 | |||
| 52 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 53 | 上海青 | 5.96 | 15.00 | 1.26 | 2021-10-22 | |||
| 54 | 菠林菜 | 16.38 | 22.16 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 55 | 空心菜 | 4.47 | 8.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 56 | 春菜 | 6.03 | 8.10 | 1.20 | 2021-10-22 | |||
| 57 | 芥兰菜 | 6.37 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 58 | 芥菜 | 4.89 | 7.96 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 59 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 60 | 菜心 | 5.61 | 11.06 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 61 | 豆芽 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 62 | 生菜 | 9.90 | 19.36 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 63 | 豆苗 | 4.11 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 64 | 快白 | 5.06 | 8.00 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 65 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 5.77 | 12.66 | 1.76 | 2021-10-22 | |||
| 67 | 油麦菜 | 7.08 | 8.36 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 5.79 | 13.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 69 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 70 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 6.16 | 14.36 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 74 | 广东菜心 | 4.29 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 75 | 菜心苗 | 12.44 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 76 | 芥兰苗 | 9.59 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 78 | 冰草 | 7.38 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 9.60 | 12.00 | 4.36 | 2021-10-22 | |||
| 80 | 七叶心 | 3.02 | 7.16 | 2.36 | 2021-10-22 | |||
| 81 | 薄荷叶 | 5.01 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 82 | 石橄榄 | 4.15 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 83 | 苦菊 | 4.88 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 84 | 向阳白菜 | 4.62 | 6.36 | 1.56 | 2021-10-22 | |||
| 85 | 大扁豆 | 7.33 | 15.00 | 5.36 | 2021-10-22 | |||
| 86 | 汉瓜 | 5.78 | 6.76 | 1.46 | 2021-10-22 | |||
| 87 | 红叶 | 5.79 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 88 | 儿菜 | 9.70 | 11.36 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 89 | 棒菜 | 6.53 | 9.76 | 4.56 | 2021-10-22 | |||
| 91 | 方西 | 7.51 | 16.36 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 92 | 小瓜 | 7.65 | 10.96 | 2.36 | 2021-10-22 | |||
| 93 | 茶树菇 | 3.94 | 6.00 | 2.40 | 2021-10-22 | |||
| 94 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 95 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 96 | 黄秋葵 | 12.82 | 17.36 | 3.16 | 2021-10-22 | |||
| 97 | 流星包 | 4.60 | 5.76 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 98 | 臭豆 | 4.95 | 5.36 | 4.76 | 2021-10-22 | |||
| 99 | 花生 | 6.23 | 7.46 | 4.26 | 2021-10-22 | |||
| 100 | 百合 | 19.10 | 39.00 | 10.00 | 2021-10-22 | |||
| 101 | 西洋芹 | 6.08 | 9.96 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 102 | 心里美 | 4.92 | 8.36 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 103 | 玉米 | 3.96 | 9.76 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 104 | 山药 | 5.10 | 12.06 | 1.36 | 2021-10-22 | |||
| 105 | 金瓜 | 3.83 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 106 | 高山娃娃菜 | 5.03 | 13.16 | 2.16 | 2021-10-22 | |||
| 107 | 杏包菇 | 4.18 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 108 | 猪肚菇 | 5.27 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 109 | 白玉菇 | 3.80 | 5.00 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 110 | 蟹味菇 | 4.04 | 10.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 111 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-22 | |||
| 112 | 鸡枞菌 | 7.23 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 113 | 香葱 | 6.09 | 13.46 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 114 | 菜葱 | 4.06 | 12.40 | 3.00 | 2021-10-22 | |||
| 115 | 芹菜 | 5.21 | 14.46 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 116 | 香芹 | 5.39 | 6.76 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 117 | 鲜蒜 | 7.79 | 10.86 | 2.16 | 2021-10-22 | |||
| 118 | 韭黄 | 13.75 | 28.36 | 3.16 | 2021-10-22 | |||
| 119 | 香菜 | 24.14 | 36.40 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 120 | 韭菜花 | 14.79 | 24.60 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 121 | 辣椒 | 4.48 | 8.96 | 1.06 | 2021-10-22 | |||
| 122 | 红辣椒 | 9.11 | 17.76 | 1.96 | 2021-10-22 | |||
| 123 | 尖椒 | 5.18 | 12.76 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 124 | 甜椒 | 6.74 | 8.56 | 3.40 | 2021-10-22 | |||
| 125 | 菜椒 | 7.23 | 14.76 | 1.16 | 2021-10-22 | |||
| 126 | 五彩椒 | 11.15 | 17.66 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 127 | 白葱 | 2.38 | 2.56 | 1.60 | 2021-10-22 | |||
| 128 | 红葱 | 1.74 | 4.00 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 129 | 大葱 | 5.91 | 7.60 | 1.40 | 2021-10-22 | |||
| 130 | 葱头 | 4.26 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 131 | 蒜头米 | 5.52 | 9.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 132 | 蒜苔 | 10.01 | 14.16 | 1.00 | 2021-10-22 | |||
| 133 | 蒜头 | 4.45 | 10.40 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 134 | 生姜 | 4.50 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-22 | |||
| 135 | 新姜 | 6.75 | 10.00 | 3.16 | 2021-10-22 | |||
| 136 | 芹菜蒜 | 4.05 | 10.56 | 4.00 | 2021-10-22 | |||
| 137 | 线椒 | 5.90 | 9.20 | 1.06 | 2021-10-22 | |||
| 138 | 泡椒 | 5.12 | 14.20 | 2.60 | 2021-10-22 | |||
| 139 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-22 | |||
| 140 | 小米椒 | 12.45 | 15.76 | 3.16 | 2021-10-22 | |||
下一篇: 连江海带苗“赶飞机”北上