窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.38 | 6.06 | 0.60 | 2021-10-24 | |||
| 2 | 包菜 | 3.54 | 5.16 | 2.26 | 2021-10-24 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.51 | 4.20 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 4 | 花菜 | 8.10 | 11.96 | 1.86 | 2021-10-24 | |||
| 5 | 西兰花 | 11.38 | 16.26 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 6 | 茄子 | 5.48 | 10.56 | 0.66 | 2021-10-24 | |||
| 7 | 西红柿 | 5.74 | 9.06 | 0.60 | 2021-10-24 | |||
| 8 | 藕 | 3.82 | 8.40 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 9 | 土豆 | 2.43 | 3.80 | 0.76 | 2021-10-24 | |||
| 10 | 白萝卜 | 4.64 | 6.56 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.14 | 6.56 | 0.80 | 2021-10-24 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.58 | 3.96 | 0.60 | 2021-10-24 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 3.82 | 6.16 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 14 | 苦瓜 | 6.53 | 11.36 | 1.26 | 2021-10-24 | |||
| 15 | 丝瓜 | 5.18 | 13.60 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 16 | 芋葫 | 4.69 | 9.40 | 1.46 | 2021-10-24 | |||
| 17 | 菜瓜 | 7.55 | 12.60 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.64 | 7.76 | 0.60 | 2021-10-24 | |||
| 19 | 白地瓜 | 4.19 | 6.56 | 2.56 | 2021-10-24 | |||
| 20 | 番薯 | 2.07 | 5.60 | 0.56 | 2021-10-24 | |||
| 21 | 花芋头 | 5.21 | 9.36 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 22 | 白芋头 | 3.74 | 5.66 | 2.96 | 2021-10-24 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.52 | 8.36 | 0.74 | 2021-10-24 | |||
| 24 | 茭白笋 | 7.94 | 17.60 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 25 | 莴笋 | 4.22 | 7.96 | 0.76 | 2021-10-24 | |||
| 26 | 甜笋 | 4.08 | 4.36 | 3.76 | 2021-10-24 | |||
| 27 | 芦笋 | 13.09 | 24.36 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 18.16 | 29.36 | 2.36 | 2021-10-24 | |||
| 29 | 菜豆 | 8.18 | 13.56 | 1.00 | 2021-10-24 | |||
| 30 | 四季豆 | 8.93 | 17.16 | 1.06 | 2021-10-24 | |||
| 31 | 毛豆 | 6.60 | 8.60 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 32 | 豆青 | 21.18 | 22.40 | 20.40 | 2021-10-24 | |||
| 33 | 长寿豆 | 14.21 | 14.36 | 14.06 | 2021-10-24 | |||
| 34 | 甜豆 | 16.85 | 27.40 | 2.36 | 2021-10-24 | |||
| 35 | 香菇 | 5.76 | 18.40 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 36 | 蘑菇 | 4.41 | 19.60 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.76 | 9.66 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 38 | 凤尾菇 | 7.46 | 10.20 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 39 | 草菇 | 5.46 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 4.95 | 22.00 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 41 | 滑菇 | 3.50 | 6.00 | 3.20 | 2021-10-24 | |||
| 42 | 海鲜菇 | 4.47 | 13.20 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 43 | 紫薯 | 7.21 | 9.20 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 44 | 银耳 | 4.38 | 6.00 | 3.60 | 2021-10-24 | |||
| 45 | 茼蒿 | 7.89 | 14.60 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 47 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 48 | 小黄瓜 | 5.56 | 12.26 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 49 | 铁棍山药 | 10.19 | 12.36 | 4.16 | 2021-10-24 | |||
| 50 | 芥菜梗 | 6.57 | 7.16 | 5.06 | 2021-10-24 | |||
| 52 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 53 | 上海青 | 4.92 | 16.00 | 1.46 | 2021-10-24 | |||
| 54 | 菠林菜 | 14.44 | 22.36 | 4.40 | 2021-10-24 | |||
| 55 | 空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 56 | 春菜 | 4.98 | 7.90 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 57 | 芥兰菜 | 7.94 | 16.00 | 2.16 | 2021-10-24 | |||
| 58 | 芥菜 | 4.22 | 7.76 | 1.66 | 2021-10-24 | |||
| 59 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 60 | 菜心 | 5.28 | 16.36 | 2.16 | 2021-10-24 | |||
| 61 | 豆芽 | 1.39 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-24 | |||
| 62 | 生菜 | 9.22 | 19.36 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 63 | 豆苗 | 4.09 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 64 | 快白 | 4.45 | 8.26 | 1.56 | 2021-10-24 | |||
| 65 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 6.49 | 12.36 | 2.16 | 2021-10-24 | |||
| 67 | 油麦菜 | 6.30 | 8.00 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 6.94 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 69 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 70 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 5.76 | 14.36 | 1.46 | 2021-10-24 | |||
| 74 | 广东菜心 | 4.02 | 4.60 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 75 | 菜心苗 | 12.95 | 16.00 | 8.00 | 2021-10-24 | |||
| 76 | 芥兰苗 | 8.40 | 13.00 | 6.96 | 2021-10-24 | |||
| 77 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-24 | |||
| 78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 79 | 冰草 | 8.19 | 12.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 80 | 鱼腥草 | 9.45 | 11.36 | 4.36 | 2021-10-24 | |||
| 81 | 观音菜 | 5.98 | 8.36 | 3.16 | 2021-10-24 | |||
| 82 | 七叶心 | 4.45 | 8.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 83 | 薄荷叶 | 5.20 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 84 | 石橄榄 | 4.54 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 85 | 苦菊 | 5.30 | 9.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 86 | 向阳白菜 | 3.13 | 5.96 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 87 | 大扁豆 | 15.39 | 16.36 | 14.76 | 2021-10-24 | |||
| 88 | 汉瓜 | 5.51 | 7.36 | 5.16 | 2021-10-24 | |||
| 89 | 红叶 | 5.31 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 90 | 儿菜 | 7.23 | 9.76 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 91 | 棒菜 | 5.96 | 7.16 | 4.46 | 2021-10-24 | |||
| 93 | 方西 | 8.61 | 16.26 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 94 | 小瓜 | 7.65 | 10.96 | 2.16 | 2021-10-24 | |||
| 95 | 茶树菇 | 4.16 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 96 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 97 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 98 | 黄秋葵 | 10.50 | 22.40 | 1.40 | 2021-10-24 | |||
| 99 | 流星包 | 4.09 | 5.56 | 1.10 | 2021-10-24 | |||
| 100 | 花生 | 6.35 | 6.96 | 6.06 | 2021-10-24 | |||
| 101 | 百合 | 22.59 | 60.00 | 10.00 | 2021-10-24 | |||
| 102 | 西洋芹 | 6.76 | 10.16 | 1.46 | 2021-10-24 | |||
| 103 | 心里美 | 5.38 | 8.36 | 3.60 | 2021-10-24 | |||
| 104 | 玉米 | 3.83 | 9.76 | 1.00 | 2021-10-24 | |||
| 105 | 山药 | 4.79 | 12.06 | 1.36 | 2021-10-24 | |||
| 106 | 金瓜 | 3.65 | 5.36 | 1.66 | 2021-10-24 | |||
| 107 | 高山娃娃菜 | 5.67 | 14.36 | 1.56 | 2021-10-24 | |||
| 108 | 杏包菇 | 4.21 | 11.60 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 109 | 猪肚菇 | 4.97 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 110 | 白玉菇 | 3.71 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 111 | 蟹味菇 | 4.16 | 11.26 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 112 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-24 | |||
| 113 | 鸡枞菌 | 6.26 | 10.00 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 114 | 香葱 | 6.10 | 12.76 | 0.64 | 2021-10-24 | |||
| 115 | 菜葱 | 3.92 | 12.60 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 116 | 芹菜 | 4.98 | 14.06 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 117 | 鲜蒜 | 8.82 | 11.16 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 118 | 韭黄 | 13.74 | 29.00 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 119 | 香菜 | 24.10 | 36.40 | 1.56 | 2021-10-24 | |||
| 120 | 韭菜花 | 14.87 | 24.00 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 121 | 辣椒 | 5.27 | 12.78 | 2.56 | 2021-10-24 | |||
| 122 | 红辣椒 | 9.60 | 17.50 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 123 | 尖椒 | 5.33 | 13.96 | 1.00 | 2021-10-24 | |||
| 124 | 甜椒 | 7.01 | 8.76 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 125 | 菜椒 | 7.39 | 14.40 | 1.66 | 2021-10-24 | |||
| 126 | 五彩椒 | 11.33 | 17.46 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 127 | 白葱 | 2.01 | 2.40 | 1.60 | 2021-10-24 | |||
| 128 | 红葱 | 1.80 | 3.60 | 1.00 | 2021-10-24 | |||
| 129 | 大葱 | 6.52 | 13.36 | 1.56 | 2021-10-24 | |||
| 130 | 葱头 | 4.02 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 131 | 蒜头米 | 5.44 | 8.80 | 3.00 | 2021-10-24 | |||
| 132 | 蒜苔 | 10.12 | 14.60 | 3.26 | 2021-10-24 | |||
| 133 | 蒜头 | 4.96 | 10.40 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 134 | 生姜 | 4.73 | 11.34 | 2.00 | 2021-10-24 | |||
| 135 | 新姜 | 4.58 | 10.00 | 2.76 | 2021-10-24 | |||
| 136 | 芹菜蒜 | 4.13 | 9.96 | 4.00 | 2021-10-24 | |||
| 137 | 线椒 | 5.78 | 9.20 | 1.00 | 2021-10-24 | |||
| 138 | 泡椒 | 5.03 | 5.76 | 2.60 | 2021-10-24 | |||
| 139 | 小米椒 | 12.13 | 16.00 | 2.36 | 2021-10-24 | |||
窗体顶端
窗体底端
上一篇: 丰收节里庆丰收 共享农业嘉年华
下一篇: 连江:万亩油茶增产 为村民增收“加油”