| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 7.0-7.1 | ↑ |
| 福州 | 6.4-6.9 | ↑ |
| 厦门 | 6.5-6.9 | - |
| 莆田 | 6.6-7.1 | ↓ |
| 泉州 | 6.8-7.2 | ↓ |
| 漳州 | 6.2-6.8 | - |
| 龙岩 | 6.2-6.8 | - |
| 宁德 | 6.4-6.8 | - |
| 三明 | 6.2-6.7 | - |
| 南平 | 6.2-6.7 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 300-330±7.5 | - |
| 江西 | 250-300±6 | - |
| 贵州 | 250-300±6.5 | - |
【仅供参考】