2021年度农机购置补贴资金使用进度表(9月30日)
发布时间:2021-10-19来源: 淮北市农业农村局
作者:佚名
| 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
| | | | | 0.00% |
| 杜集区 | 67.439000 | 130.0470 | 67.4390 | 192.84% | 100.00% |
| 相山区 | 141.168000 | 178.3790 | 140.9910 | 126.36% | 99.87% |
| 烈山区 | 197.155000 | 638.8300 | 196.9280 | 324.02% | 99.88% |
| 濉溪县 | 3086.569000 | 6185.9100 | 6185.9100 | 200.41% | 200.41% |
| 省总合计 | 3492.331000 | 7133.166000 | 6591.268 | 204.27% | 188.74% |
| | | | | |
原文链接:http://ny.huaibei.gov.cn/tslm/hbnjh/njgzbtxxgkzl/56846961.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。